| Артикул | 8258 |
| Образование. | Основное общее образование 5-9 класс |
| Школа. | 7 класс |
| Учебные дисциплины | География, Естествознание, Окружающий мир, Экология |
| Виды пособий | Демонстрационные |
| Учебные пособия | Печатные пособия, Печатные плакаты, Карты материков и крупных территорий, Карты КПСО "Спектр" |
Наличие: под заказ
Масштаб 1:25000000, формат 100*70 см.
На карте показаны береговая линия морей и озер, горизонтали изобаты, отметки глубин, границы плавучих льдов, фоном показаны, в соответствии со шкалой, глубины и высоты.Односторонняя печать, двустороннее ламинирование, лицевая сторона покрыта матовым ламинатом.