Наличие: под заказ
| 
 Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS; Процессор: Intel Core i5 1155G7 2.5 ГГц (4.5 ГГц, в режиме Turbo) Графический процессор: Intel Iris Xe graphics; Оперативная память: 16 ГБ, DDR4, 3200 МГц; Диск: SSD 512 ГБ; Операционная система: Windows 11 Home; Клавиатура: с русскими буквами  | 
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук | 
| Бренд | OSIO | 
| Модель | F150i-008 | 
| Экран ноутбука | |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " | 
| Разрешение экрана | 1920х1080 | 
| Частота обновления | 60 Гц | 
| Разрешение матрицы экрана | FHD | 
| Яркость экрана | 300 кд/м2 | 
| Поверхность экрана | матовая | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Тип матрицы маркетинговый | IPS | 
| Угол обзора | 170-178 ° | 
| Плотность пикселей | 141 PPI | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Цветовой охват NTSC | 45 % | 
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 16 ГБ, DDR4, 3200 МГц | 
| Макс. объем оперативной памяти | 64 ГБ | 
| Количество слотов оперативной памяти | 2 | 
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт | 
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт | 
| Возможность апгрейда оперативной памяти | есть | 
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 512 ГБ | 
| Графические параметры | |
| Тип графического процессора | интегрированный | 
| Графический процессор | Intel Iris Xe graphics | 
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i5 1155G7 | 
| Процессор, частота | 2.5 ГГц (4.5 ГГц, в режиме Turbo) | 
| Количество ядер процессора | 4-ядерный | 
| Максимальное число потоков | 8 шт | 
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 | 
| Объем кэша L2 | 5 МБ | 
| Объем кэша L3 | 8 МБ | 
| Техпроцесс | 10 нм | 
| Ядро процессора | Tiger Lake | 
| Коммуникации ноутбука | |
| Кард-ридер | есть, поддержка microSD | 
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v4.2 | 
| Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 | 
| Порты USB 3.0 (Type-А) | 2 | 
| Макс. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с | 
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 | 
| Макс. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с | 
| Разъем HDMI | 1 | 
| Версия HDMI | 2.1 | 
| Описание разъемов | 1 порт USB Type-C для зарядки | 
| Операционная система ноутбука | |
| Операционная система | Windows 11 Home | 
| Мультимедийные особенности | |
| Веб-камера | встроенная | 
| Разрешение веб-камеры | 1.9 Мп | 
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем | 
| Акустическая система | стереодинамики | 
| Количество микрофонов | 2 | 
| Мощность акустики | 2 x 2 Вт | 
| Клавиатура ноутбука | |
| Язык клавиатуры | русский/английский | 
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный | 
| Цифровой блок клавиатуры | есть | 
| Подсветка клавиш клавиатуры | есть | 
| Цвет подсветки клавиатуры | белая | 
| Сканер отпечатка пальца | есть (Fingerprint) | 
| Устройства позиционирования | Touchpad | 
| Батарея ноутбука | |
| Тип батареи | Li-Pol | 
| Емкость батареи | 6000 mAh | 
| Энергоемкость батареи | 45.6 Wh | 
| Напряжение батареи | 7.6 V | 
| Максимальное время работы от батареи | 8 ч | 
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | есть | 
| Адаптер питания | |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт | 
| Корпус ноутбука | |
| Материал корпуса | пластик/алюминий | 
| Цветовое решение | серый | 
| Размеры (ШхГхВ) | 357.7 х 225.6 х 18 мм | 
| Вес товара | 1.7 кг | 
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.46x0.08x0.295 м | 
| Вес упаковки (ед) | 2.5 кг |